Solaranlage an der Grundschule, Monat Oktober 2023
Übertrag 730333                                                            
Zählerstand nach Sunset 730441 730628 730750 730920 730998 731091 731184 731293 731399 731505 731611 731717 731837 731867 731956 732102 732157 732182 732251 732266 732286 732406 732467 732475 732550 732588 732638 732728 732810 732850 732870
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 172139 172326 172448 172618 172696 172789 172882 172991 173097 173203 173309 173415 173535 173565 173654 173800 173855 173880 173949 173964 173984 174104 174165 174173 174248 174286 174336 174426 174508 174548 174568
Einspeisemenge (kWh) 108 187 122 170 78 93 93 109 106 106 106 106 120 30 89 146 55 25 69 15 20 120 61 8 75 38 50 90 82 40 20
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8
Einspeistag Nr. 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
106