Solaranlage an der Grundschule, Monat Oktober 2023
Übertrag 712358                                                            
Zählerstand nach Sunset 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41
Zählerstand Neu 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 100,9 100,9 100,9
Einspeistag Nr. 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände