Solaranlage an der Grundschule, Monat September 2023
Übertrag 726195                                                            
Zählerstand nach Sunset 726355 726525 726693 726882 727069 727249 727431 727608 727778 727953 728126 728291 728341 728441 728551 728686 728796 728826 728987 729177 729277 729311 729376 729526 729717 729825 729933 730083 730233 730333  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 168053 168223 168391 168580 168767 168947 169129 169306 169476 169651 169824 169989 170039 170139 170249 170384 170494 170524 170685 170875 170975 171009 171074 171224 171415 171523 171631 171781 171931 172031  
Einspeisemenge (kWh) 160 170 168 189 187 180 182 177 170 175 173 165 50 100 110 135 110 30 161 190 100 34 65 150 191 108 108 150 150 100  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9  
Einspeistag Nr. 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände