Solaranlage an der Grundschule, Monat September 2023
Übertrag 712358                                                            
Zählerstand nach Sunset 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 101,8 101,8 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4  
Einspeistag Nr. 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände