Solaranlage an der Grundschule, Monat August 2023
Übertrag 712358                                                            
Zählerstand nach Sunset 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,8 101,8 101,8 101,8
Einspeistag Nr. 6968 6969 6970 6971 6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände