Solaranlage an der Grundschule, Monat Juli 2023
Übertrag 712358                                                            
Zählerstand nach Sunset 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,7 102,7 102,7 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,2
Einspeistag Nr. 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 6951 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959 6960 6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände