Solaranlage an der Grundschule, Monat Juni 2023
Übertrag 711114                                                            
Zählerstand nach Sunset 711322 711537 711727 711963 712147 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358 712358  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 153020 153235 153425 153661 153845 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056 154056  
Einspeisemenge (kWh) 208 215 190 236 184 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,1 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,7 102,7 102,7 102,7  
Einspeistag Nr. 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände