Solaranlage an der Grundschule, Monat Juni 2023
Übertrag 711114                                                            
Zählerstand gesamte Laufzeit 711322 711537 711727 711963 712147 712358 712574 712769 712964 713159 713407 713602 713859 714079 714229 714438 714658 714838 715018 715196 715349 715498 715688 715878 716117 716319 716502 716652 716846 716904  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 153020 153235 153425 153661 153845 154056 154272 154467 154662 154857 155105 155300 155557 155777 155927 156136 156356 156536 156716 156894 157047 157196 157386 157576 157815 158017 158200 158350 158544 158602  
Einspeisemenge (kWh) 208 215 190 236 184 211 216 195 195 195 248 195 257 220 150 209 220 180 180 178 153 149 190 190 239 202 183 150 194 58  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,4 103,4 103,4  
Einspeistag Nr. 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände