Solaranlage an der Grundschule, Monat Mai 2023
Übertrag 706485                                                            
Zählerstand nach Sunset 706540 706630 706870 707087 707227 707369 707524 707658 707743 707813 707878 708113 708216 708286 708381 708441 708541 708651 708751 708901 709081 709271 709361 709421 709799 710009 710228 710447 710672 710890 711114
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 148238 148328 148568 148785 148925 149067 149222 149356 149441 149511 149576 149811 149914 149984 150079 150139 150239 150349 150449 150599 150779 150969 151059 151119 151497 151707 151926 152145 152370 152588 152812
Einspeisemenge (kWh) 55 90 240 217 140 142 155 134 85 70 65 235 103 70 95 60 100 110 100 150 180 190 90 60 378 210 219 219 225 218 224
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 103,0 103,0
Einspeistag Nr. 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte