Solaranlage an der Grundschule, Monat April 2023
Übertrag 702642                                                            
Zählerstand nach Sunset 702694 702873 702938 703171 703382 703542 703632 703664 703794 704092 704161 704241 704321 704543 704648 704676 704796 704967 705013 705053 705208 705363 705488 705692 705762 705872 706012 706042 706167 706485  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 144392 144571 144636 144869 145080 145240 145330 145362 145492 145790 145859 145939 146019 146241 146346 146374 146494 146665 146711 146751 146906 147061 147186 147390 147460 147570 147710 147740 147865 148183  
Einspeisemenge (kWh) 52 179 65 233 211 160 90 32 130 298 69 80 80 222 105 28 120 171 46 40 155 155 125 204 70 110 140 30 125 318  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,6 102,7 102,6 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,8  
Einspeistag Nr. 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände