Solaranlage an der Grundschule, Monat Februar 2023
Übertrag 697738                                                            
Zählerstand nach Sunset 697746 697774 697824 697849 697874 697951 698078 698210 698318 698444 698524 698656 698684 698709 698749 698829 698874 698934 699034 699172 699314 699422 699542 699592 699607 699697 699747 699814      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
Zählerstand Neu 139444 139472 139522 139547 139572 139649 139776 139908 140016 140142 140222 140354 140382 140407 140447 140527 140572 140632 140732 140870 141012 141120 141240 141290 141305 141395 141445 141512      
Einspeisemenge (kWh) 8 28 50 25 25 77 127 132 108 126 80 132 28 25 40 80 45 60 100 138 142 108 120 50 15 90 50 67      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7      
Einspeistag Nr. 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände