Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat September 2023
Übertrag 419551                                                            
Zählerstand nach Sunset 419671 419811 419936 420086 420234 420379 420519 420657 420790 420926 421063 421194 421224 421309 421399 421497 421587 421611 421725 421876 421961 421976 422028 422154 422296 422392 422488 422614 422740 422825  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 7556 7696 7821 7971 8119 8264 8404 8542 8675 8811 8948 9079 9109 9194 9284 9382 9472 9496 9610 9761 9846 9861 9913 10039 10181 10277 10373 10499 10625 10710  
Einspeisemenge (kWh) 120 140 125 150 148 145 140 138 133 136 137 131 30 85 90 98 90 24 114 151 85 15 52 126 142 96 96 126 126 85  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2  
Einspeistag Nr. 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände