Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 407979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 408138 | 408303 | 408448 | 408634 | 408772 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | 408933 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 159 | 165 | 145 | 186 | 138 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | ||||
Einspeistag Nr. | 4726 | 4727 | 4728 | 4729 | 4730 | 4731 | 4732 | 4733 | 4734 | 4735 | 4736 | 4737 | 4738 | 4739 | 4740 | 4741 | 4742 | 4743 | 4744 | 4745 | 4746 | 4747 | 4748 | 4749 | 4750 | 4751 | 4752 | 4753 | 4754 | 4755 | ||||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände, ein WR defekt, am 18.06.2014 repariert, Ausfall ca. 175 kWh | Start Zählerstand bei: 55930 kWh, Start: 25.06.2010, 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||