Solaranlage am Bürgerhaus, Monat November 2023
Übertrag 490304                                                            
Zählerstand nach Sunset 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304 490304  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230 110230  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2  
Einspeistag Nr. 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände