Solaranlage am Bürgerhaus, Monat September 2023
Übertrag 478639                                                            
Zählerstand nach Sunset 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639 478639  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565 98565  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,4 67,4 67,4 67,4 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1  
Einspeistag Nr. 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände