Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 478639 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | 478639 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zählerstand Neu | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | 98565 | |
Einspeisemenge (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | |
Einspeistag Nr. | 7041 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 7047 | 7048 | 7049 | 7050 | 7051 | 7052 | 7053 | 7054 | 7055 | 7056 | 7057 | 7058 | 7059 | 7060 | 7061 | 7062 | 7063 | 7064 | 7065 | 7066 | 7067 | 7068 | 7069 | 7070 | 7071 | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||