Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2023
Übertrag 481392                                                            
Zählerstand nach Sunset 481492 481604 481707 481813 481893 482013 482133 482193 482305 482375 482487 482557 482637 482737 482862 482942 483067 483147 483272 483400 483480 483610 483710 483780 483860 483930 484010 484161 484241 484341 484468
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 101418 101530 101633 101739 101819 101939 102059 102119 102231 102301 102413 102483 102563 102663 102788 102868 102993 103073 103198 103326 103406 103536 103636 103706 103786 103856 103936 104087 104167 104267 104394
Einspeisemenge (kWh) 100 112 103 106 80 120 120 60 112 70 112 70 80 100 125 80 125 80 125 128 80 130 100 70 80 70 80 151 80 100 127
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5
Einspeistag Nr. 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände