Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juni 2023
Übertrag 477873                                                            
Zählerstand nach Sunset 478001 478134 478252 478399 478510 478639 478772 478894 479016 479138 479282 479404 479558 479692 479782 479909 480046 480156 480266 480376 480470 480561 480681 480793 480947 481061 481170 481237 481357 481392  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 97927 98060 98178 98325 98436 98565 98698 98820 98942 99064 99208 99330 99484 99618 99708 99835 99972 100082 100192 100302 100396 100487 100607 100719 100873 100987 101096 101163 101283 101318  
Einspeisemenge (kWh) 128 133 118 147 111 129 133 122 122 122 144 122 154 134 90 127 137 110 110 110 94 91 120 112 154 114 109 67 120 35  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4  
Einspeistag Nr. 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände