Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Februar 2023
Übertrag 469177                                                            
Zählerstand nach Sunset 469180 469192 469216 469226 469236 469286 469392 469501 469575 469677 469737 469840 469860 469876 469905 469965 469983 470021 470091 470197 470304 470382 470469 470503 470511 470579 470607 470648      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
Zählerstand Neu 89106 89118 89142 89152 89162 89212 89318 89427 89501 89603 89663 89766 89786 89802 89831 89891 89909 89947 90017 90123 90230 90308 90395 90429 90437 90505 90533 90574      
Einspeisemenge (kWh) 3 12 24 10 10 50 106 109 74 102 60 103 20 16 29 60 18 38 70 106 107 78 87 34 8 68 28 41      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 68,0 68,0 68,1 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 68,0 68,0      
Einspeistag Nr. 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände