Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Januar 2023
Übertrag 468787                                                            
Zählerstand nach Sunset 468816 468831 468833 468835 468839 468843 468856 468858 468867 468884 468888 468891 468905 468932 468933 468942 468948 468961 468991 469003 469003 469021 469042 469047 469049 469051 469058 469068 469099 469134 469177
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 88742 88757 88759 88761 88765 88769 88782 88784 88793 88810 88814 88817 88831 88858 88859 88868 88874 88887 88917 88929 88929 88947 88968 88973 88975 88977 88984 88994 89025 89060 89103
Einspeisemenge (kWh) 29 15 2 2 4 4 13 2 9 17 4 3 14 27 1 9 6 13 30 12 0 18 21 5 2 2 7 10 31 35 43
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1
Einspeistag Nr. 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890
rote Werte sind abgelesene Werte