Solaranlage am Bauhof, Monat Juli 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 162788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | 162788 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Zählerstand Neu 09,07.19 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | 34443 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
Einspeistag Nr. | 6555 | 6556 | 6557 | 6558 | 6559 | 6560 | 6561 | 6562 | 6563 | 6564 | 6565 | 6566 | 6567 | 6568 | 6569 | 6570 | 6571 | 6572 | 6573 | 6574 | 6575 | 6576 | 6577 | 6578 | 6579 | 6580 | 6581 | 6582 | 6583 | 6584 | 6585 | ||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | 08.07.2019 Z-Wechsel, Abendstand: 128334 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||