Solaranlage an der Grundschule, Monat November 2022
Übertrag 694988                                                            
Zählerstand nach Sunset 695020 695073 695093 695136 695156 695256 695344 695420 695448 695528 695546 695558 695570 695585 695613 695673 695747 695772 695857 695892 695960 695976 696079 696125 696150 696205 696234 696254 696269 696284  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 136724 136777 136797 136840 136860 136960 137048 137124 137152 137232 137250 137262 137274 137289 137317 137377 137451 137476 137561 137596 137664 137680 137783 137829 137854 137909 137938 137958 137973 137988  
Einspeisemenge (kWh) 32 53 20 43 20 100 88 76 28 80 18 12 12 15 28 60 74 25 85 35 68 16 103 46 25 55 29 20 15 15  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6  
Einspeistag Nr. 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724  
           
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände