Solaranlage an der Grundschule, Monat Oktober 2022
Übertrag 692586                                                            
Zählerstand nach Sunset 692648 692678 692837 692915 693035 693178 693230 693258 693290 693396 693507 693539 693589 693619 693664 693774 693889 694045 694165 694200 694220 694340 694400 694412 694527 694621 694735 694810 694906 694948 694988
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41
Zählerstand Neu 134352 134382 134541 134619 134739 134882 134934 134962 134994 135100 135211 135243 135293 135323 135368 135478 135593 135749 135869 135904 135924 136044 136104 136116 136231 136325 136439 136514 136610 136652 136692
Einspeisemenge (kWh) 62 30 159 78 120 143 52 28 32 106 111 32 50 30 45 110 115 156 120 35 20 120 60 12 115 94 114 75 96 42 40
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8
Einspeistag Nr. 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690 6691 6692 6693 6694
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände