Solaranlage an der Grundschule, Monat Juli 2022
Übertrag 678227                                                            
Zählerstand nach Sunset 678307 678507 678765 678882 679094 679309 679419 679638 679847 679989 680215 680438 680641 680850 681063 681286 681499 681712 681926 682099 682263 682473 682570 682774 682969 683111 683278 683479 683569 683736 683932
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 120011 120211 120469 120586 120798 121013 121123 121342 121551 121693 121919 122142 122345 122554 122767 122990 123203 123416 123630 123803 123967 124177 124274 124478 124673 124815 124982 125183 125273 125440 125636
Einspeisemenge (kWh) 80 200 258 117 212 215 110 219 209 142 226 223 203 209 213 223 213 213 214 173 164 210 97 204 195 142 167 201 90 167 196
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,2 103,2 103,2 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6
Einspeistag Nr. 6572 6573 6574 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6583 6584 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 6601 6602
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände