Solaranlage an der Grundschule, Monat Mai 2022
Übertrag 667847                                                            
Zählerstand nach Sunset 668007 668192 668357 668558 668643 668693 668786 668911 669123 669333 669547 669702 669777 669967 670294 670468 670683 670901 671097 671298 671418 671553 671683 671721 671826 672195 672385 672510 672732 672960 673081
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 109711 109896 110061 110262 110347 110397 110490 110615 110827 111037 111251 111406 111481 111671 111998 112172 112387 112605 112801 113002 113122 113257 113387 113425 113530 113899 114089 114214 114436 114664 114785
Einspeisemenge (kWh) 160 185 165 201 85 50 93 125 212 210 214 155 75 190 327 174 215 218 196 201 120 135 130 38 105 369 190 125 222 228 121
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9
Einspeistag Nr. 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte