Solaranlage an der Grundschule, Monat Februar 2022
Übertrag 656174                                                            
Zählerstand nach Sunset 656190 656202 656267 656358 656483 656528 656595 656670 656826 656951 657053 657188 657343 657413 657438 657456 657528 657568 657703 657778 657828 657888 657963 658048 658143 658263 658449 658615      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
Zählerstand Neu 97894 97906 97971 98062 98187 98232 98299 98374 98530 98655 98757 98892 99047 99117 99142 99160 99232 99272 99407 99482 99532 99592 99667 99752 99847 99967 100153 100319      
Einspeisemenge (kWh) 16 12 65 91 125 45 67 75 156 125 102 135 155 70 25 18 72 40 135 75 50 60 75 85 95 120 186 166      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,1 102,1 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1      
Einspeistag Nr. 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände