Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 378782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 378862 | 378984 | 379082 | 379219 | 379295 | 379463 | 379545 | 379680 | 379764 | 379912 | 380065 | 380277 | 380422 | 380600 | 380761 | 380886 | 381055 | 381219 | 381380 | 381517 | 381659 | 381738 | 381907 | 381962 | 382131 | 382300 | 382422 | 382475 | 382629 | 382768 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 80 | 122 | 98 | 137 | 76 | 168 | 82 | 135 | 84 | 148 | 153 | 212 | 145 | 178 | 161 | 125 | 169 | 164 | 161 | 137 | 142 | 79 | 169 | 55 | 169 | 169 | 122 | 53 | 154 | 139 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | ||||
Einspeistag Nr. | 4361 | 4362 | 4363 | 4364 | 4365 | 4366 | 4367 | 4368 | 4369 | 4370 | 4371 | 4372 | 4373 | 4374 | 4375 | 4376 | 4377 | 4378 | 4379 | 4380 | 4381 | 4382 | 4383 | 4384 | 4385 | 4386 | 4387 | 4388 | 4389 | 4390 | ||||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände, ein WR defekt, am 18.06.2014 repariert, Ausfall ca. 175 kWh | Start Zählerstand bei: 55930 kWh, Start: 25.06.2010, 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||