Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Dezember 2022
Übertrag 468444                                                            
Zählerstand nach Sunset 468452 468454 468460 468464 468469 468482 468491 468501 468503 468504 468560 468605 468631 468637 468638 468638 468645 468649 468669 468678 468679 468691 468691 468693 468701 468704 468710 468740 468750 468768 468787
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 88378 88380 88386 88390 88395 88408 88417 88427 88429 88430 88486 88531 88557 88563 88564 88564 88571 88575 88595 88604 88605 88617 88617 88619 88627 88630 88636 88666 88676 88694 88713
Einspeisemenge (kWh) 8 2 6 4 5 13 9 10 2 1 56 45 26 6 1 0 7 4 20 9 1 12 0 2 8 3 6 30 10 18 19
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,3
Einspeistag Nr. 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände