Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Oktober 2022
Übertrag 465900                                                            
Zählerstand nach Sunset 465939 465957 466071 466121 466203 466308 466339 466355 466390 466443 466522 466540 466572 466588 466618 466699 466786 466904 466992 467012 467022 467102 467147 467152 467242 467307 467393 467445 467511 467541 467572
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 85865 85883 85997 86047 86129 86234 86265 86281 86316 86369 86448 86466 86498 86514 86544 86625 86712 86830 86918 86938 86948 87028 87073 87078 87168 87233 87319 87371 87437 87467 87498
Einspeisemenge (kWh) 39 18 114 50 82 105 31 16 35 53 79 18 32 16 30 81 87 118 88 20 10 80 45 5 90 65 86 52 66 30 31
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8
Einspeistag Nr. 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände