Solaranlage am Bürgerhaus, Monat September 2022
Übertrag 463631                                                            
Zählerstand nach Sunset 463725 463852 463941 464066 464152 464207 464291 464367 464434 464480 464558 464706 464814 464859 464882 464910 464970 465061 465195 465270 465405 465533 465639 465656 465694 465759 465820 465828 465861 465900  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 83651 83778 83867 83992 84078 84133 84217 84293 84360 84406 84484 84632 84740 84785 84808 84836 84896 84987 85121 85196 85331 85459 85565 85582 85620 85685 85746 85754 85787 85826  
Einspeisemenge (kWh) 94 127 89 125 86 55 84 76 67 46 78 148 108 45 23 28 60 91 134 75 135 128 106 17 38 65 61 8 33 39  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,9 68,9 68,9 68,9 68,8 68,8 68,8 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,8  
Einspeistag Nr. 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände