Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 456857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 456905 | 457022 | 457176 | 457246 | 457373 | 457503 | 457567 | 457694 | 457819 | 457903 | 458039 | 458174 | 458299 | 458424 | 458553 | 458688 | 458818 | 458947 | 459076 | 459184 | 459280 | 459409 | 459464 | 459588 | 459711 | 459793 | 459895 | 460021 | 460074 | 460200 | 460299 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zählerstand Neu | 76831 | 76948 | 77102 | 77172 | 77299 | 77429 | 77493 | 77620 | 77745 | 77829 | 77965 | 78100 | 78225 | 78350 | 78479 | 78614 | 78744 | 78873 | 79002 | 79110 | 79206 | 79335 | 79390 | 79514 | 79637 | 79719 | 79821 | 79947 | 80000 | 80126 | 80225 | |
Einspeisemenge (kWh) | 48 | 117 | 154 | 70 | 127 | 130 | 64 | 127 | 125 | 84 | 136 | 135 | 125 | 125 | 129 | 135 | 130 | 129 | 129 | 108 | 96 | 129 | 55 | 124 | 123 | 82 | 102 | 126 | 53 | 126 | 99 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 68,4 | 68,4 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | |
Einspeistag Nr. | 6676 | 6677 | 6678 | 6679 | 6680 | 6681 | 6682 | 6683 | 6684 | 6685 | 6686 | 6687 | 6688 | 6689 | 6690 | 6691 | 6692 | 6693 | 6694 | 6695 | 6696 | 6697 | 6698 | 6699 | 6700 | 6701 | 6702 | 6703 | 6704 | 6705 | 6706 | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||