Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 456750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zählerstand Neu | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | 76676 | |
Einspeisemenge (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | |
Einspeistag Nr. | 6676 | 6677 | 6678 | 6679 | 6680 | 6681 | 6682 | 6683 | 6684 | 6685 | 6686 | 6687 | 6688 | 6689 | 6690 | 6691 | 6692 | 6693 | 6694 | 6695 | 6696 | 6697 | 6698 | 6699 | 6700 | 6701 | 6702 | 6703 | 6704 | 6705 | 6706 | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||