Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juni 2022
Übertrag 453765                                                            
Zählerstand nach Sunset 453825 453920 453995 454103 454160 454294 454357 454460 454527 454640 454756 454926 455029 455166 455289 455390 455522 455649 455774 455882 455993 456058 456189 456227 456358 456489 456584 456622 456750 456857  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 73751 73846 73921 74029 74086 74220 74283 74386 74453 74566 74682 74852 74955 75092 75215 75316 75448 75575 75700 75808 75919 75984 76115 76153 76284 76415 76510 76548 76676 76783  
Einspeisemenge (kWh) 60 95 75 108 57 134 63 103 67 113 116 170 103 137 123 101 132 127 125 108 111 65 131 38 131 131 95 38 128 107  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4  
Einspeistag Nr. 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände