Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Mai 2022
Übertrag 450587                                                            
Zählerstand nach Sunset 450692 450809 450917 451032 451084 451111 451172 451237 451378 451508 451640 451746 451794 451911 452096 452203 452335 452468 452590 452713 452790 452879 452961 452981 453050 453238 453358 453437 453558 453692 453765
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 70618 70735 70843 70958 71010 71037 71098 71163 71304 71434 71566 71672 71720 71837 72022 72129 72261 72394 72516 72639 72716 72805 72887 72907 72976 73164 73284 73363 73484 73618 73691
Einspeisemenge (kWh) 105 117 108 115 52 27 61 65 141 130 132 106 48 117 185 107 132 133 122 123 77 89 82 20 69 188 120 79 121 134 73
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,1 68,1 68,1 68,2 68,1 68,1 68,1 68,1 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3
Einspeistag Nr. 6615 6616 6617 6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6645
rote Werte = Abgleich zwischen EDV Meldung und Einspeisezähler der TWF