Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Februar 2022
Übertrag 442727                                                            
Zählerstand nach Sunset 442735 442740 442773 442835 442929 442960 442998 443057 443164 443259 443333 443436 443545 443597 443611 443620 443673 443696 443782 443834 443874 443913 443968 444027 444093 444171 444304 444429      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
Zählerstand Neu 62661 62666 62699 62761 62855 62886 62924 62983 63090 63185 63259 63362 63471 63523 63537 63546 63599 63622 63708 63760 63800 63839 63894 63953 64019 64097 64230 64355      
Einspeisemenge (kWh) 8 5 33 62 94 31 38 59 107 95 74 103 109 52 14 9 53 23 86 52 40 39 55 59 66 78 133 125      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8      
Einspeistag Nr. 6526 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände