Solaranlage am Bauhof, Monat November 2022
Übertrag 158929                                                            
Zählerstand nach Sunset 158936 158946 158949 158959 158962 158986 159012 159040 159046 159067 159070 159072 159074 159076 159080 159096 159106 159110 159133 159141 159159 159162 159190 159202 159207 159221 159228 159231 159233 159236  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 09,07.19 30591 30601 30604 30614 30617 30641 30667 30695 30701 30722 30725 30727 30729 30731 30735 30751 30761 30765 30788 30796 30814 30817 30845 30857 30862 30876 30883 30886 30888 30891  
Einspeisemenge (kWh) 7 10 3 10 3 24 26 28 6 21 3 2 2 2 4 16 10 4 23 8 18 3 28 12 5 14 7 3 2 3  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1  
Einspeistag Nr. 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände