Solaranlage am Bauhof, Monat September 2022
Übertrag 157603                                                            
Zählerstand nach Sunset 157635 157677 157708 157749 157777 157793 157822 157850 157875 157892 157920 157967 158002 158017 158025 158035 158055 158086 158128 158152 158194 158235 158269 158275 158288 158311 158332 158336 158348 158362  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 09,07.19 29290 29332 29363 29404 29432 29448 29477 29505 29530 29547 29575 29622 29657 29672 29680 29690 29710 29741 29783 29807 29849 29890 29924 29930 29943 29966 29987 29991 30003 30017  
Einspeisemenge (kWh) 32 42 31 41 28 16 29 28 25 17 28 47 35 15 8 10 20 31 42 24 42 41 34 6 13 23 21 4 12 14  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2  
Einspeistag Nr. 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände