Solaranlage am Bauhof, Monat April 2022
Übertrag 152066                                                            
Zählerstand nach Sunset 152067 152069 152103 152148 152166 152204 152216 152229 152257 152305 152352 152394 152438 152483 152508 152552 152602 152651 152698 152746 152795 152839 152863 152877 152901 152918 152966 153011 153050 153075  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 09,07.19 23722 23724 23758 23803 23821 23859 23871 23884 23912 23960 24007 24049 24093 24138 24163 24207 24257 24306 24353 24401 24450 24494 24518 24532 24556 24573 24621 24666 24705 24730  
Einspeisemenge (kWh) 1 2 34 45 18 38 12 13 28 48 47 42 44 45 25 44 50 49 47 48 49 44 24 14 24 17 48 45 39 25  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  
Einspeistag Nr. 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände