Monat Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 625002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | 625002 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 40 | 41 | |
Zählerstand Neu | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | |
Einspeisemenge (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | |
Einspeistag Nr. | 6299 | 6300 | 6301 | 6302 | 6303 | 6304 | 6305 | 6306 | 6307 | 6308 | 6309 | 6310 | 6311 | 6312 | 6313 | 6314 | 6315 | 6316 | 6317 | 6318 | 6319 | 6320 | 6321 | 6322 | 6323 | 6324 | 6325 | 6326 | 6327 | 6328 | 6329 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||