Monat Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 616701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 616714 | 616721 | 616729 | 616732 | 616737 | 616737 | 616737 | 616737 | 616755 | 616768 | 616778 | 616782 | 616812 | 616812 | 616812 | 616812 | 616812 | 616812 | 616812 | 616812 | 616812 | 616812 | 616812 | 616815 | 616815 | 616815 | 616815 | 616815 | 616815 | 616815 | 616860 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zählerstand Neu | 58418 | 58425 | 58433 | 58436 | 58441 | 58441 | 58441 | 58441 | 58459 | 58472 | 58482 | 58486 | 58516 | 58516 | 58516 | 58516 | 58516 | 58516 | 58516 | 58516 | 58516 | 58516 | 58516 | 58519 | 58519 | 58519 | 58519 | 58519 | 58519 | 58519 | 58564 | |
Einspeisemenge (kWh) | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 10 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | |
Einspeistag Nr. | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6030 | 6031 | 6032 | 6033 | 6034 | 6035 | 6036 | 6037 | 6038 | 6039 | 6040 | 6041 | 6042 | 6043 | 6044 | 6045 | 6046 | 6047 | 6048 | 6049 | 6050 | 6051 | 6052 | 6053 | 6054 | 6055 | 6056 | |
rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||