Einspeisemengen Grundschule Kluftern 2021 | ||||||||||||||||||
Zählerstand des Vormonates | 616701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zählerstand am Monatsende | 616812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Einspeisemonat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Durchschnitt/kWp | ||||
Einspeisemenge (kWh) / Monat | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3 | ||||
Mittlerer Einspeisewert (kWh) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anzahl der Einspeisemonate | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ||||||
Anmerkung: | Die Anlage wurde am 02.07.04 in Betrieb genommen. | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||