Monat Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 341415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | 341415 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | |
Einspeistag Nr. | 4118 | 4119 | 4120 | 4121 | 4122 | 4123 | 4124 | 4125 | 4126 | 4127 | 4128 | 4129 | 4130 | 4131 | 4132 | 4133 | 4134 | 4135 | 4136 | 4137 | 4138 | 4139 | 4140 | 4141 | 4142 | 4143 | 4144 | 4145 | 4146 | 4147 | 4148 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||