Monat November 2021
Übertrag 440512                                                            
Zählerstand nach Sunset 440514 440548 440585 440595 440617 440712 440787 440827 440928 440962 440975 440981 440986 441001 441015 441017 441024 441075 441080 441083 441111 441121 441135 441144 441148 441148 441154 441165 441180 441198  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 60440 60474 60511 60521 60543 60638 60713 60753 60854 60888 60901 60907 60912 60927 60941 60943 60950 61001 61006 61009 61037 61047 61061 61070 61074 61074 61080 61091 61106 61124  
Einspeisemenge (kWh) 2 34 37 10 22 95 75 40 101 34 13 6 5 15 14 2 7 51 5 3 28 10 14 9 4 0 6 11 15 18  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,5 68,5 68,5 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3  
Einspeistag Nr. 6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände