Monat Juli 2021
Übertrag 430760                                                            
Zählerstand nach Sunset 430831 430958 431061 431119 431160 431272 431290 431296 431395 431508 431648 431769 431795 431869 431881 431955 431991 432069 432196 432353 432460 432610 432738 432800 432845 432936 433026 433073 433199 433308 433403
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 50757 50884 50987 51045 51086 51198 51216 51222 51321 51434 51574 51695 51721 51795 51807 51881 51917 51995 52122 52279 52386 52536 52664 52726 52771 52862 52952 52999 53125 53234 53329
Einspeisemenge (kWh) 71 127 103 58 41 112 18 6 99 113 140 121 26 74 12 74 36 78 127 157 107 150 128 62 45 91 90 47 126 109 95
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3
Einspeistag Nr. 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände