Solaranlage am Bauhof, Monat September 2021
Übertrag 147906                                                            
Zählerstand nach Sunset 147956 148000 148043 148085 148127 148162 148195 148231 148272 148306 148344 148372 148399 148428 148440 148454 148507 148541 148548 148559 148586 148618 148640 148673 148706 148725 148772 148801 148829 148868  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 09,07.19 19611 19655 19698 19740 19782 19817 19850 19886 19927 19961 19999 20027 20054 20083 20095 20109 20162 20196 20203 20214 20241 20273 20295 20328 20361 20380 20427 20456 20484 20523  
Einspeisemenge (kWh) 50 44 43 42 42 35 33 36 41 34 38 28 27 29 12 14 53 34 7 11 27 32 22 33 33 19 47 29 28 39  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2  
Einspeistag Nr. 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5893 5894 5895 5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände