Einspeisemengen Bauhof Kluftern 2021 | ||||||||||||||||||
Zählerstand des Vormonates | 141189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zählerstand am Monatsende | 141261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Einspeisemonat | Jan. | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | kWh/kWp | ||||
Einspeisemenge (kWh) / Monat | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | ||||
Mittlerer Jahres Einspeisewert (kWh) | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anzahl der Einspeisemonate | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | ||||||
Anmerkung: | Die Anlage am Bauhof wurde am 21.07.2005 in Betrieb genommen. | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||