Monat Oktober 2020
Übertrag 612935                                                            
Zählerstand nach Sunset 613010 613055 613143 613268 613337 613381 613448 613575 613688 613710 613797 613852 613962 614122 614139 614158 614217 614285 614409 614498 614538 614644 614670 614765 614836 614842 614902 614937 614965 615020 615049
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41
Zählerstand Neu 54714 54759 54847 54972 55041 55085 55152 55279 55392 55414 55501 55556 55666 55826 55843 55862 55921 55989 56113 56202 56242 56348 56374 56469 56540 56546 56606 56641 56669 56724 56753
Einspeisemenge (kWh) 75 45 88 125 69 44 67 127 113 22 87 55 110 160 17 19 59 68 124 89 40 106 26 95 71 6 60 35 28 55 29
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,1 103,1 103,1
Einspeistag Nr. 5934 5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände