Monat Juni 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 317719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 317903 | 318078 | 318220 | 318255 | 318316 | 318398 | 318414 | 318613 | 318695 | 318737 | 318842 | 319023 | 319170 | 319190 | 319246 | 319296 | 319366 | 319527 | 319559 | 319707 | 319874 | 319994 | 320176 | 320355 | 320531 | 320620 | 320759 | 320839 | 320940 | 321105 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 184 | 175 | 142 | 35 | 61 | 82 | 16 | 199 | 82 | 42 | 105 | 181 | 147 | 20 | 56 | 50 | 70 | 161 | 32 | 148 | 167 | 120 | 182 | 179 | 176 | 89 | 139 | 80 | 101 | 165 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,5 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | ||||
Einspeistag Nr. | 3631 | 3632 | 3633 | 3634 | 3635 | 3636 | 3637 | 3638 | 3639 | 3640 | 3641 | 3642 | 3643 | 3644 | 3645 | 3646 | 3647 | 3648 | 3649 | 3650 | 3651 | 3652 | 3653 | 3654 | 3655 | 3656 | 3657 | 3658 | 3659 | 3660 | ||||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände, ein WR defekt, am 18.06.2014 repariert, Ausfall ca. 175 kWh | Start Zählerstand bei: 55930 kWh, Start: 25.06.2010, 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||