Monat April 2020
Übertrag 396502                                                            
Zählerstand nach Sunset 396628 396786 396923 397043 397165 397285 397403 397520 397618 397714 397810 397918 398233 398347 398508 398635 398767 398896 399002 399124 399223 399366 399501 399623 399727 399835 399971 400002 400060 400075  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 16554 16712 16849 16969 17091 17211 17329 17446 17544 17640 17736 17844 18159 18273 18434 18561 18693 18822 18928 19050 19149 19292 19427 19549 19653 19761 19897 19928 19986 20001  
Einspeisemenge (kWh) 126 158 137 120 122 120 118 117 98 96 96 108 315 114 161 127 132 129 106 122 99 143 135 122 104 108 136 31 58 15  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,7 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0  
Einspeistag Nr. 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881 5882 5883 5884  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände