Monat Februar 2020
Übertrag 392243                                                            
Zählerstand nach Sunset 392290 392295 392296 392338 392393 392491 392596 392663 392758 392805 392814 392875 392912 392948 393033 393077 393105 393185 393229 393308 393403 393507 393529 393603 393639 393667 393686 393809 393853    
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
Zählerstand Neu 12216 12221 12222 12264 12319 12417 12522 12589 12684 12731 12740 12801 12838 12874 12959 13003 13031 13111 13155 13234 13329 13433 13455 13529 13565 13593 13612 13735 13779    
Einspeisemenge (kWh) 47 5 1 42 55 98 105 67 95 47 9 61 37 36 85 44 28 80 44 79 95 104 22 74 36 28 19 123 44    
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,6 67,7 67,6 67,6 67,7 67,7 67,7 67,7 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6    
Einspeistag Nr. 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823    
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände