Solaranlage am Bauhof, Monat Dezember 2020
Übertrag 141071                                                            
Zählerstand nach Sunset 141071 141073 141083 141085 141085 141086 141087 141092 141093 141094 141095 141096 141097 141099 141101 141117 141119 141122 141124 141126 141129 141132 141135 141140 141160 141180 141200 141220 141240 141260 141298
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 09,07.19 12726 12728 12738 12740 12740 12741 12742 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12754 12756 12772 12774 12777 12779 12781 12784 12787 12790 12795 12815 12835 12855 12875 12895 12915 12953
Einspeisemenge (kWh) 0 2 10 2 0 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2 16 2 3 2 2 3 3 3 5 20 20 20 20 20 20 38
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Einspeistag Nr. 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643
rote Werte sind abgelesene Zählerstände