Solaranlage am Bauhof, Monat Oktober 2020
Übertrag 140294                                                            
Zählerstand nach Sunset 140312 140322 140338 140365 140379 140387 140409 140438 140465 140468 140487 140500 140526 140564 140567 140570 140584 140600 140631 140652 140660 140686 140690 140715 140731 140732 140746 140753 140759 140770 140776
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 09,07.19 11967 11977 11993 12020 12034 12042 12064 12093 12120 12123 12142 12155 12181 12219 12222 12225 12239 12255 12286 12307 12315 12341 12345 12370 12386 12387 12401 12408 12414 12425 12431
Einspeisemenge (kWh) 18 10 16 27 14 8 22 29 27 3 19 13 26 38 3 3 14 16 31 21 8 26 4 25 16 1 14 7 6 11 6
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
Einspeistag Nr. 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände