Monat Oktober 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 571079 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 571227 | 571337 | 571442 | 571462 | 571497 | 571559 | 571679 | 571731 | 571743 | 571818 | 571975 | 572128 | 572248 | 572401 | 572441 | 572592 | 572712 | 572774 | 572830 | 572930 | 572965 | 573013 | 573132 | 573177 | 573286 | 573321 | 573436 | 573450 | 573464 | 573483 | 573518 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 40 | 41 | |
Zählerstand Neu | 12931 | 13041 | 13146 | 13166 | 13201 | 13263 | 13383 | 13435 | 13447 | 13522 | 13679 | 13832 | 13952 | 14105 | 14145 | 14296 | 14416 | 14478 | 14534 | 14634 | 14669 | 14717 | 14836 | 14881 | 14990 | 15025 | 15140 | 15154 | 15168 | 15187 | 15222 | |
Einspeisemenge (kWh) | 148 | 110 | 105 | 20 | 35 | 62 | 120 | 52 | 12 | 75 | 157 | 153 | 120 | 153 | 40 | 151 | 120 | 62 | 56 | 100 | 35 | 48 | 119 | 45 | 109 | 35 | 115 | 14 | 14 | 19 | 35 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | |
Einspeistag Nr. | 5568 | 5569 | 5570 | 5571 | 5572 | 5573 | 5574 | 5575 | 5576 | 5577 | 5578 | 5579 | 5580 | 5581 | 5582 | 5583 | 5584 | 5585 | 5586 | 5587 | 5588 | 5589 | 5590 | 5591 | 5592 | 5593 | 5594 | 5595 | 5596 | 5597 | 5598 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||