Monat Dezember 2019
Übertrag 390365                                                            
Zählerstand nach Sunset 390372 390396 390483 390492 390497 390540 390553 390608 390643 390703 390710 390725 390745 390771 390781 390820 390829 390863 390920 390925 390937 390942 390954 390956 390972 391009 391011 391069 391137 391207 391215
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 10298 10322 10409 10418 10423 10466 10479 10534 10569 10629 10636 10651 10671 10697 10707 10746 10755 10789 10846 10851 10863 10868 10880 10882 10898 10935 10937 10995 11063 11133 11141
Einspeisemenge (kWh) 7 24 87 9 5 43 13 55 35 60 7 15 20 26 10 39 9 34 57 5 12 5 12 2 16 37 2 58 68 70 8
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9
Einspeistag Nr. 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände