Monat November 2019
Übertrag 389678                                                            
Zählerstand nach Sunset 389689 389718 389723 389764 389788 389804 389864 389866 389886 389909 389921 389969 390009 390058 390069 390114 390116 390182 390202 390207 390223 390230 390247 390267 390270 390298 390312 390326 390329 390365  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 9615 9644 9649 9690 9714 9730 9790 9792 9812 9835 9847 9895 9935 9984 9995 10040 10042 10108 10128 10133 10149 10156 10173 10193 10196 10224 10238 10252 10255 10291  
Einspeisemenge (kWh) 11 29 5 41 24 16 60 2 20 23 12 48 40 49 11 45 2 66 20 5 16 7 17 20 3 28 14 14 3 36  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1  
Einspeistag Nr. 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 5730 5731 5732  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände